Top/About/Data Room/Blog/Bbs/


■資料室 -Data Room-

■所属区
東トウ
E231系
宮ヤマ
E231系
小山車両センター
・E231系
号車 ←10 9 8 7 6 5 4 3 2 1→
形式 クハE231 サハE231 モハE231 モハE230 サハE231 サロE231 サロE230 モハE231 モハE230 クハE230
座席 ロング ロング ロング ロング ロング グリーン車 グリーン車 ロング セミクロス セミクロス
・基本編成
U501 6001 1001 1001 1001 6001 1031 1031 1501 3501 8001 東急
U502 6002 1004 1003 1003 6002 1034 1034 1502 3502 8002 東急
U503 6003 1007 1005 1005 6003 1035 1035 1503 3503 8003 東急
U504 6004 1010 1007 1007 6004 1037 1037 1504 3504 8004 川重
U505 6005 1013 1009 1009 6005 1038 1038 1505 3505 8005 川重
U506 6006 1016 1011 1011 6006 1039 1039 1506 3506 8006 東急
U507 6007 1019 1013 1013 6007 1041 1041 1507 3507 8007 東急
U508 6008 1022 1015 1015 6008 1003 1003 1508 3508 8008 東急
U509 6009 1025 1017 1017 6009 1001 1001 1509 3509 8009 東急
U510 6010 1028 1019 1019 6010 1006 1006 1510 3510 8010 東急
U511 6011 1031 1021 1021 6011 1004 1004 1511 3511 8011 東急
U512 6012 1034 1022 1022 6012 1002 1002 1512 3512 8012 東急
U513 6013 1037 1023 1023 6013 1007 1007 1513 3513 8013 東急
U514 6014 1040 1024 1024 6014 1008 1008 1514 3514 8014 東急
U515 6015 1043 1025 1025 6015 1011 1011 1515 3515 8015 東急
U516 6016 1046 1026 1026 6016 1015 1015 1516 3516 8016 東急
U517 6017 1049 1027 1027 6017 1005 1005 1517 3517 8017 川重
U518 6018 1052 1028 1028 6018 1010 1010 1518 3518 8018 川重
U519 6019 1055 1029 1029 6019 1016 1016 1519 3519 8019 川重
U520 6020 1058 1030 1030 6020 1012 1012 1520 3520 8020 東急
U521 6021 1061 1032 1032 6021 1009 1009 1521 3521 8021 東急
U522 6022 1064 1034 1034 6022 1017 1017 1522 3522 8022 川重
U523 6023 1067 1036 1036 6023 1013 1013 1523 3523 8023 東急
U524 6024 1070 1038 1038 6024 1014 1014 1524 3524 8024 東急
U525 6025 1073 1040 1040 6025 1019 1019 1525 3525 8025 東急
U526 6026 1076 1041 1041 6026 1022 1022 1526 3526 8026 東急
U527 6027 1079 1042 1042 6027 1024 1024 1527 3527 8027 東急
U528 6028 1082 1043 1043 6028 1020 1020 1528 3528 8028 東急
U529 6029 1085 1044 1044 6029 1026 1026 1529 3529 8029 川重
U530 6030 1088 1046 1046 6030 1023 1023 1530 3530 8030 川重
U531 6031 1091 1047 1047 6031 1025 1025 1531 3531 8031 川重
U532 6032 1094 1048 1048 6032 1021 1021 1532 3532 8032 川重
U533 6033 1097 1049 1049 6033 1028 1028 1533 3533 8033 川重
U534 6034 1100 1050 1050 6034 1030 1030 1534 3534 8034 東急
U535 6035 1103 1052 1052 6035 1032 1032 1535 3535 8035 東急
U536 6036 1106 1054 1054 6036 1027 1027 1536 3536 8036 東急
U537 6037 1109 1056 1056 6037 1029 1029 1537 3537 8037 東急
U538 6038 1112 1059 1059 6038 1033 1033 1538 3538 8038 川重
U539 6039 1115 1062 1062 6039 1036 1036 1539 3539 8039 川重
U540 6040 1118 1065 1065 6040 1040 1040 1540 3540 8040 川重
U541 6041 1121 1068 1068 6041 1018 1018 1541 3541 8041 川重
U584 6042 1126 1104 1104 6042 1084 1084 1584 3584 8084 東急
U585 6043 1127 1106 1106 6043 1085 1085 1585 3585 8085 東急
U586 6044 1128 1108 1108 6044 1086 1086 1586 3586 8086 東急
U587 6045 1129 1110 1110 6045 1087 1087 1587 3587 8087 東急
U588 6046 1130 1112 1112 6046 1088 1088 1588 3588 8088 東急
U589 6047 1131 1114 1114 6047 1089 1089 1589 3589 8089 東急
U590 6048 1132 1116 1116 6048 1090 1090 1590 3590 8090 東急
U591 6049 1133 1117 1117 6049 1091 1091 1591 3591 8091 東急
・備考
10,11,15号車に自動分併連結器
1,5,6,11号車にトイレ設置


【鉄道模型】
KATO製品プロトタイプ
10-471、10-470→U538
10-473→U61
号車 ←15 14 13 12 11→
形式 クハE231 サハE231 モハE231 モハE230 クハE230
座席 セミクロス セミクロス ロング ロング ロング
・付属編成
U2 8001 3001 1002 1002 6001 東急
U4 8002 3002 1004 1004 6002 東急
U6 8003 3003 1006 1006 6003 東急
U8 8004 3004 1008 1008 6004 川重
U10 8005 3005 1010 1010 6005 川重
U12 8006 3006 1012 1012 6006 東急
U14 8007 3007 1014 1014 6007 東急
U16 8008 3008 1016 1016 6008 東急
U18 8009 3009 1018 1018 6009 東急
U20 8010 3010 1020 1020 6010 東急
U31 8011 3011 1031 1031 6011 東急
U33 8012 3012 1033 1033 6012 東急
U35 8013 3013 1035 1035 6013 川重
U37 8014 3014 1037 1037 6014 東急
U39 8015 3015 1039 1039 6015 東急
U45 8016 3016 1045 1045 6016 川重
U51 8017 3017 1051 1051 6017 東急
U53 8018 3018 1053 1053 6018 東急
U55 8019 3019 1055 1055 6019 東急
U57 8020 3020 1057 1057 6020 東急
U58 8021 3021 1058 1058 6021 東急
U60 8022 3022 1060 1060 6022 川重
U61 8023 3023 1061 1061 6023 川重
U63 8024 3024 1063 1063 6024 川重
U64 8025 3025 1064 1064 6025 川重
U66 8026 3026 1066 1066 6026 川重
U67 8027 3027 1067 1067 6027 川重
U69 8028 3028 1069 1069 6028 川重
U105 8063 3063 1105 1105 6063 東急
U107 8064 3064 1107 1107 6064 東急
U109 8065 3065 1109 1109 6065 東急
U111 8066 3066 1111 1111 6066 東急
U113 8067 3067 1113 1113 6067 東急
U115 8068 3068 1115 1115 6068 東急
U118 8069 3069 1118 1118 6069 東急




諸元表
形式 クハE231(Tc) モハE231(M) モハE230(M') サハE231(T) サロE231(Tsd) サロE230(Tsd') クハE230(Tc')
定員 138名 162名 -名 -名 143名
自重 26.8t 28.8t 29.3t 23.0t 36.1t 35.4t 27.6t
全長 20,000mm(車体長:19,500mm)
車体幅 2,950mm
屋根高さ 3,655mm 3,980mm 3,655mm -mm 3,655mm
台車形式 TR246M/P DT61G TR246N TR246T TR246M/P
パンタグラフ - PS33B形 -
空調装置 AU725系(A/A-G3/B)
主電動機 - MT73形×4 -
駆動装置 TD平行カルダン駆動方式
制御装置 SC59A形 VVVFインバータ制御(IGBT)
保安装置 ATS-SN ATS-P 新A形列車無線 EB・TE装置 デジタル無線
ブレーキ方式 回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ・直通予備ブレーキ・大雪ブレーキ
補助電源装置 - IvHB SC66形 -
電動空気圧縮機 MH3119-C1600S1形
カラー -
備考 車椅子対応便所付(Tc) 半自動扉スイッチ(全車)
自重 Tc-8500は27.9t Tc-8000は27.8t M-3500は29.4t M'-3500は29.9t
T-6000は定員158名 U541、U67から主制御機をSC77形に変更



(C)2008 ときわRM All Rights Reserved.